Таблица размеров


ОБУВЬ

Женские размеры

UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Europe 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

Мужские размеры

UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Europe 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
USA 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
cm 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

Детские размеры. Девочки

UK 10 11 12 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Europe 28 29 30.5 31.5 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38
USA 11.5 12.5 13.5 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
cm 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

Детские размеры. Мальчики

UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Europe 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38
USA 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
cm 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23

ОДЕЖДА

Детские размеры

Height, cm
Полный рост, см
Size
Размер
Bust, cm
Обьем груди, см
Waist, cm
Обьем талии, см
Hip, cm
Обьем бедер, см
Sleeve, cm
Длина рукава, см
110-116 28 57-59 54-56 61-64 38
116-122 30 58-62 55-58 63-67 41
122-128 32 61-65 57-59 66-70 46
128-134 34 64-68 58-61 69-73 48
134-140 36 67-71 60-62 72-76 51
140-146 38 70-74 61-64 75-78 53

Взрослые размеры

Height, cm
Полный рост, см
Size
Размер
Bust, cm
Обьем груди, см
Waist, cm
Обьем талии, см
Hip, cm
Обьем бедер, см
Sleeve, cm
Длина рукава, см
147-152 40 73-76 53-55 86-88 55
152-158 XS 76-84 56-64 90-92 58
158-164 S 84-92 64-72 93-96 60
164-168 M 92-100 72-78 96-100 62
168-172 L 100-106 78-84 101-104 64
168-172 XL 106-110 84-92 105-108 66

ОДЕЖДА ДЛЯ РАЗОГРЕВА

размер вязанной одежды XS S M L XL
размер сшитой одежды 32-34 36-38 40-XS S-M ----
гетры акрил, длина(см) 30 45 60 75 90

гетры      

п\шерсть, длина(см)

30 40 60 75 95